공지사항
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 의료기관에서 사용하는 | 항목별 가격 정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 | ||||||
행위료 | 검사료 | 신경계 기능검사 | 증상및행동평가척도 (불안척도)-불안민감척도 | fy701 | 증상및행동평가척도(불안척도) -불안민감 척도 | | 100,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
행위료 | 검사료 | 신경계 기능검사 | 증상및행동평가척도 (불안척도)-신경증불안평가 | FY705 | 증상및행동평가척도(불안척도) -신경증불안평가 | | 100,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
행위료 | 검사료 | 신경계 기능검사 | 증상및행동평가척도 (불안척도)-신경증우울평가 | FY713 | 증상 및 행동 평가 척도(불안척도) -신경증우울평가 | | 100,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
행위료 | 검사료 | 신경계 기능검사 | 주의력 검사 | FZ690 | 주의력 검사 | | 250,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
행위료 | 정신요법료 | 정신요법료 | 기타 행동치료- 신경발달중재치료 | NZ009 | 기타 행동치료 -신경발달 중재치료 | | | 50,000 | 140,000 | | | 시간과 내용에 따라 다름 | 2023. 01. 01 |
행위료 | 정신요법료 | 정신요법료 | 기타 행동치료- 심리적 재활중재치료 | NZ010 | 기타행동치료 -심리적 재활중재치료 | | | 10,000 | 100,000 | | | 시간과 내용에 따라 다름 | 2023. 01. 01 |
행위료 | 정신요법료 | 정신요법료 | 정신분석적 정신치료 | NA011 | 정신분석적 정신치료 | | 80,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
제증명수수료 | | | 일반 진단서 | A001 | 일반진단서 | | 20,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
제증명수수료 | | | 일반 소견서 | A002 | 일반 소견서 | | 20,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
제증명수수료 | | | 근로능력평가용 진단서 | A003 | 근로능력평가용 진단서 | | 10,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
제증명수수료 | | | 장애정도심사용 진단서 | A004 | 장애정도심사용 진단서 | | 40,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
제증명수수료 | | | 병무용 진단서 | A005 | 병무용 진단서 | | 20,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
제증명수수료 | | | 영문 진단서 | A006 | 영문 진단서 | | 20,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
제증명수수료 | | | 통원 확인서 | A007 | 통원 확인서 | | 3,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
제증명수수료 | | | 진료 확인서 | A008 | 진료 확인서 | | 3,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
제증명수수료 | | | 장애인 증명서 | A009 | 장애인 증명서 | | 1,000 | | | | | | 2023. 01. 01 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.